| 今いる魚 | 海水魚 | 無脊椎 | 淡水魚 | 水草 |
|
|
|
|
ディスカスブルーダイヤ |
ディスカス |
アジアアロワナ |
オランダ |
■■■ メダカの仲間 ■■■
| レッドテールコブラ | ||
| ダイヤモンド | ||
| グリーングラス | ||
| ネオンタキシード | ||
| キングコブラ | ||
| レッドモザイク | ||
| リアルレッドアイアルビノ・レッドモザイク | ||
| ブルーグラス | ||
| ドイツイエロータキシード | ||
| プラチナドイツイエロー | ||
| アルビノ・オールドファッションレッドテール | ||
| リアルレッドアイアルビノ・オールドファッションテール | ||
| モスコーブルー | ||
| ドイツレオパード | ||
| タイガーメタルブルーモザイク | ||
| ギャラクシィブルーモザイクリボン | ||
| リアルレッドアイアルビノ・グラスコブラ | ||
| プラチナブルーモザイク | ||
| コブラタキシード | ||
| レッドテールコブラリボン | ||
| リアルレッドアイアルビノ・フルメタルブルーグラスシルバーバック | ||
| ウィーンエメラルド | ||
| ベネズエラワイルド”ビター’94” | ||
| ドイツレッドダブルソード | ||
| シルバーブロンズピンテール | ||
| ゴールデン・セイルフィンモーリー | ||
| ブラック・モーリー | ||
| ライアーテール・ブラックモーリー | ||
| ハイフィン・ヴァリアタス | ||
| レッド・プラティ | ||
| ブルーワグ・プラティ | ||
| ブルーペッパーミッキーマウスハイフィン・プラティ | ||
| イエロームーンハイフィン・プラティ | ||
| サンセットサラサ・プラティ | ||
| レッドペパーミント・プラティ | ||
| ソードテール | ||
| タキシード・ソードテール | ||
| レッドワグ・ソードテール | ||
| ネオン・ソードテール | ||
| ベロネソックス | ||
| アフリカン・タンプアイ | ||
| アルビノ・ランプアイ | ||
| タンガニイカ・ランプアイ | ||
| ノソブランキウス・ラコヴィ | ||
| ノソフランキウス・ラコヴィ | ||
| ノソブランキウス・フォーシィ | ||
| アフィオセミオン・ガードネリィ(アルビノ) |
■■■ カラシンの仲間 ■■■
| ネオンテトラ | ||
| ダイヤモンド・ネオンテトラ | ||
| ガーディナル・テトラ | ||
| プラチナ・カーディナルテトラ | ||
| グリーン・ネオン | ||
| ブラックネオン・テトラ | ||
| グローライト・テトラ | ||
| ゴールデン・テトラ | ||
| ゴールデン・テトラ | ||
| ヘッドアンドテールライト・テトラ | ||
| プルッカー | ||
| ヴィルマエ・テトラ | ||
| ハイフェソブリコン・”アマハ” | ||
| ウルレイ・テトラ | ||
| ロバーティ・テトラ | ||
| コーヒービーン・テトラ | ||
| ペレズ・テトラ | ||
| レッドペレズ・テトラ | ||
| レモン・テトラ | ||
| アルビノレモン・テトラ | ||
| プリステラ | ||
| ロゼウス・テトラ | ||
| ブラックファントム・テトラ | ||
| レッドファントム・テトラ | ||
| コロンビア・レッドフィン | ||
| モンクホーシャ | ||
| エンペラー・テトラ | ||
| インパイックティス・ケリー | ||
| ダイヤモンド・テトラ | ||
| グラス・ブラッドフィン | ||
| フリーン・ファイヤー | ||
| ラミーノーズ・テトラ | ||
| ラコヴィスクス・テトラ | ||
| ハセマニア | ||
| ペンギン・テトラ | ||
| ブルー・テトラ | ||
| ホタル・テトラ | ||
| アロワナ・テトラ | ||
| ブラック・テトラ | ||
| マーサ・ハチェット | ||
| マーブル・ハチェット | ||
| スリーライン・ペンシルフィッシュ | ||
| ナノストムス・エリスルルス | ||
| ナノストムス・ベックフォルディ | ||
| ナノストムス・エスペイ | ||
| コペラ・メタエ | ||
| コペラ・ブレヘリィ | ||
| ワイツマニー・テトラ | ||
| レッドテール・ヘミオダス | ||
| ブラントノーズ・ガー | ||
| アブラミテス | ||
| ピンクテール・カラシン | ||
| ペーシュ・カショーロ | ||
| ドラド | ||
| メティニス | ||
| バンデット・メティニス | ||
| ピラニア・ナッテリー | ||
| イエロー・ピラニア | ||
| ラインノーズ・ピラニア | ||
| コンゴ・テトラ | ||
| イエローコンゴ・テトラ | ||
| レッドフィン・コンゴテトラ | ||
| レッドアイ・カラシン | ||
| ジェリービーン・テトラ | ||
| ネオレビアス・ポウエリー | ||
| ショートノーズクラウン・テトラ |
■■■ コイ・ドジョウの仲間 ■■■
| ラスボラ・ヘテロモルファ | ||
| ラスボラ・ヘテロモルファ(ブルー) | ||
| ラスボラ・エスペイ | ||
| ラスボラ・ソムフォングシィ | ||
| ボララス・ブリジッタエ | ||
| ボララス・メラー | ||
| ボララス・ウロフタルモイデス | ||
| ボララス・マキュラータ | ||
| ボララス・ミクロス | ||
| ラスボラ・アクセルロディ”ブルー” | ||
| ラシボラ・アクセルロディ | ||
| ラスボラ・バンカネンシス | ||
| ブルーアイ・ラスボラ | ||
| 金線・ラスボラ | ||
| レッドライン・ラスボラ | ||
| シザーステール・ラスボラ | ||
| ラスボラ・サラワクエンス | ||
| ラスボラ・カロクロマ | ||
| ラスボラ・エレガンス | ||
| ラスボラ・エインソベニー | ||
| ファイアー・ラスボラ(ブルー) | ||
| ミクロラスボラ”ブルーネオン” | ||
| ミクロラスボラ・エリスロミクロン | ||
| スマトラ | ||
| グリーン・スマトラ | ||
| アルビノ・スマトラ | ||
| ダイヤモンド・スマトラ | ||
| ブラックルビー | ||
| プンティウス・ペンタゾナ | ||
| プンティウス・ロンボオケラートゥス | ||
| プンティウス・クミンギー | ||
| プンティウス・ナラヤニィ | ||
| ロージー・バルブ | ||
| オデッサ・バルブ | ||
| チッカー・バルブ | ||
| チェリー・バルブ | ||
| プンティウス・ゲリウス | ||
| グリーン・バルブ | ||
| ゴールデン・バルブ | ||
| メロン・バルブ | ||
| プンティウス・ビマキュラートゥス | ||
| プンティウス・アルリウス | ||
| プンティウス・エウグラムス | ||
| ポスト・フィッシュ | ||
| プンティウス・ビノタートゥス | ||
| レッドフィン・バルブ | ||
| ハイフィン・ブラックトップバルブ | ||
| ドラッペッドフィン・バルブ | ||
| フォールス・バルブ | ||
| レッドフィン・レッドノーズ | ||
| バルブス・ヤエ | ||
| バルボイデス・グラキリス | ||
| ゼブラ・ダニオ | ||
| ロングフィン・ゼブラ・ダニオ | ||
| レオパード・ダニオ | ||
| ロングフィン・レオパード・ダニオ | ||
| パール・ダニオ | ||
| ジャイアント・ダニオ | ||
| ケラ・ダディブルジョリィ | ||
| インレキプリス・アウロプルプレウス | ||
| バリリウスの一種 | ||
| レッドテール・ブラックシャーク | ||
| シルバー・シャーク | ||
| アカヒレ | ||
| ゴールデン・アルジイーター | ||
| クラウン・ローチ | ||
| クーリー・ローチ |
■■■ シクリッドの仲間 ■■■
| アピストグラマ・アガシジィ | ||
| アピストグラマ・ゲフィラ | ||
| アピストグラマ・メンデジィ | ||
| アピストグラマ・ビタエニアータ | ||
| アピストグラマ・パウキスクアミス | ||
| アピストグラマ・エリザベサエ | ||
| アピストグラマ・ペルテンシス | ||
| アピストグラマ・イニリダエ | ||
| アピストグラマの一種”ロートカイル” | ||
| アピストグラマ・カカトゥオイデス | ||
| アピストグラマ・エルエンシス | ||
| アピストグラマ・ノーベルティ | ||
| アピストグラマ・カエティ | ||
| アピストグラマ・グッタータ | ||
| アピストグラマ・ピアウイエンシス | ||
| アピストグラマ・エウノートゥス | ||
| アピストグラマ・ヴィエジタ | ||
| アピストグラマ・ホングスロイ | ||
| アピストグラマ・ホイグネイ | ||
| アピストグラマ・ボレリィ | ||
| アピストグラマ・トリファスキアータ | ||
| アピストグラマの一種”リオ・マモレ” | ||
| アピストグラマの一種”ブライトビンデン” | ||
| アピストグラマ・ディプロタエニア | ||
| タエニアカラ・カンディディ | ||
| パピリオクロミス・ラミレジィ | ||
| パピリオクロミス・アルティスピノーサ | ||
| チェッカーボード・シクリッド | ||
| ヘラクレスシクリッド | ||
| ヘタカラ・タイエリ | ||
| ポートアカラ | ||
| ブルーアカラ | ||
| フェスティバム | ||
| セベラム | ||
| ゴールデン・セベラム | ||
| テキサス・シクリッド | ||
| サウスアメリカン・シクリッド | ||
| アイスポット・シクリッド | ||
| オスカー | ||
| ジュルパリ | ||
| サタノペルカ・ダエモン | ||
| クレニキクラ・ヴィッタータ | ||
| エンゼル・フィッシュ | ||
| ブラック・エンゼル | ||
| レッドトップ・エンゼル | ||
| ドゥメリリィ・エンゼル | ||
| ブラウン・ディスカス | ||
| ヘッケル・ディスカス | ||
| マナカプル・ロイヤルブルー | ||
| アレンカー・レッド | ||
| マディラ・ブルー | ||
| テフェ・グリーン | ||
| テフェ・ロイヤルグリーン | ||
| コアリ川産グリーン | ||
| ノーバー・オリンダ | ||
| ピジョン・ブラッド | ||
| コバルトブルー・ターコイズ | ||
| コパディクロミス・アズレウス | ||
| ピーコック・シクリッド | ||
| イエロー・ピーコック | ||
| アウロノカラ”スーパーオレンジ” | ||
| プラキドクロミス・エレクトラ | ||
| スキアエノクロミス・フライエリィ | ||
| ラビッドクロミス・カエルレウス | ||
| キフォティラピア・フロントーサ | ||
| ネオラムプロローグス・ブリシャルディ | ||
| ネオラムプロローグス・レレウピィ | ||
| ネオラムプロローグス・キリンドリクス | ||
| ネオラムプロローグス・オケラートゥス | ||
| ネオラムプロローグス・トレトケファルス | ||
| ジュリドクロミス・オルナトゥス | ||
| ジュリドクロミス・ディックフェルディ | ||
| ペルヴィカクロミス・プルケール | ||
| ペルヴィカクロミス・タエニアートゥス | ||
| ネオン・ジュエル | ||
| アノマロクロミス・トーマシィ |
■■■ アナバス・スネークヘッドの仲間 ■■■
| トラディショナル・ベタ | ||
| ベタ・コッキーナ | ||
| ベタ・リビダ | ||
| ベタ・ルティランス | ||
| ベタ・ブロウノルム | ||
| ベタの一種”パンカランブーン” | ||
| ベタ・ベリカ | ||
| ベタ・エディサエ | ||
| ベタ・タエニアータ | ||
| ベタ・プグナックス | ||
| ベタの一種”ポンティアン・ニューブルー” | ||
| ベタ・フスカ | ||
| ベタ・アナバトイデス | ||
| ベタ・クリマクラ | ||
| ベタ・トミー | ||
| ベタ・フォーシィ | ||
| ベタ・マクロストマ | ||
| ベタ・ユニマクラータ | ||
| ドワーフ・グーラミィ | ||
| ネオンドワーフ・グーラミィ | ||
| サンセットドワーフ・グーラミィ | ||
| レッド・グーラミィ | ||
| ゴールデンハニードワーフ・グーラミィ | ||
| スリースポット・グーラミィ | ||
| ゴールデン・グーラミィ | ||
| プラチナゴールデン・グーラミィ | ||
| スネークスキン・グーラミィ | ||
| パール・グーラミィ | ||
| シルバー・グーラミィ | ||
| バルーンキッシング・グーラミィ | ||
| クローキング・グーラミィ | ||
| ピグミー・グーラミィ | ||
| パロスフロメヌス・ディスネリー | ||
| パロスフロメヌス・ナギィ | ||
| パロスフロメヌス・パルディコラ | ||
| パロスフロメヌス・アラニィ | ||
| パロスフロメヌス・アンジュンガンエンシス | ||
| パロスフロメヌスの一種”ドーサルスポット” | ||
| パロスフロメヌス・リンケイ | ||
| パロスフロメヌスの一種”ブキティメラ” | ||
| マルプルッタ・クレツェリィ | ||
| クテノポマ・アンソルギー | ||
| グリーン・スネークヘッド | ||
| オセレイト・スネークヘッド |
■■■ ナマズの仲間 ■■■
| コリドラス・アエネウス | ||
| アルビノ・コリドラス | ||
| コリドラス・パレアートゥス | ||
| コリドラス・トリリネアートゥス | ||
| コリドラス・アドルフォイ | ||
| コリドラス・デビッドサンズィ | ||
| コリドラス・パンダ | ||
| コリドラス・メタエ | ||
| コリドラス・メリニ | ||
| コリドラス・アークアトゥス | ||
| コリドラス・ナルキッスス | ||
| コリドラス・ケルヴィヌス | ||
| コリドラス・コンコロール | ||
| コリドラス・シミリス | ||
| コリドラス・カウディマクラートゥス | ||
| コリドラス・”アッシェ” | ||
| コリドラス・アトロペルソナートゥス | ||
| コリドラス・シュワルツィ | ||
| コリドラス・パラレルス | ||
| コリドラス・ロブストゥス | ||
| コリドラス・アラグアイアエンシス | ||
| コリドラス・アルマートゥス | ||
| コリドラス・ロレトエンシス | ||
| コリドラス・オステオカルス | ||
| コリドラス・ハスタートゥス | ||
| コリドラス・ピグマエウス | ||
| コリドラス・ハブロースス | ||
| コリドラス・コクイ | ||
| コリドラス・ステルバイ | ||
| コリドラス・エレガンス | ||
| コリドラス・レティクラートゥス | ||
| コリドラス・バルバートゥス | ||
| ブロキス・スプレンデンス | ||
| オトシンクルス | ||
| インペリアル・ゼブラプレコ | ||
| ニュータイガー・プレコ | ||
| オレンジフィン・カイザー | ||
| オレンジフィン・ブラックプレコ | ||
| ブルーフィン・プレコ | ||
| キャッツアイ・プレコ | ||
| スターダスト・プレコ | ||
| セイルフィン・プレコ | ||
| オレンジトリム・プレコ | ||
| タイガーフィン・ドラゴン | ||
| ニュー・オパールドット | ||
| ゴールドエッジ・マグナム | ||
| ホワイトテール・アカリエスピーニョ | ||
| グリーン・ロイヤル | ||
| オレンジ・ロイヤル | ||
| ロイヤル・プレコ | ||
| ロングスナウト・ロイヤル | ||
| バンジョー・キャット | ||
| トーキング・キャット | ||
| ピクタス | ||
| トランスルーセント・グラスキャット | ||
| カイヤン | ||
| サカサ・ナマズ | ||
| シノドンティス・ムルティプンクタートゥス | ||
| デンキナマズ | ||
| ショベルノーズ・キャット | ||
| レッドテール・キャット | ||
| ゼブラ・キャット | ||
| ピラムターバ | ||
| タイガー・ショベル | ||
| プラニケプス |
■■■ レインボーフィッシュ・その他の仲間 ■■■
| ハーフオレンジ・レインボー | ||
| ブルー・レインボー | ||
| コームスケール・レインボー | ||
| ドワーフオーストラリアン・レインボー | ||
| メラノタエニアの一種”レイク・カマカ” | ||
| ネオンドワーフ・レインボー | ||
| ダイヤモンド・レインボー | ||
| ニューギニア・レインボー | ||
| バタフライ・レインボー | ||
| シュードムギル・コンニエ | ||
| シュードムギル・パスカイ | ||
| シュードムギル・メリス | ||
| シュームドギル・キアノドーサリス | ||
| ロングフィングラス・エンゼル | ||
| インディアン・グラスフィッシュ | ||
| カラー・ラージグラス | ||
| デルモゲニー | ||
| パラドックス・フィッシュ | ||
| バンブルビー・フィッシュ | ||
| ハチノジ・フグ | ||
| ミドリ・フグ | ||
| ナイル・フグ | ||
| バディス・バディス | ||
| スカーレット・ジェム | ||
| リーフフィッシュ | ||
| ヤマトヌマエビ | ||
| ビー・シュリンプ | ||
| ロック・シュリンプ | ||
| イシマキガイ |
■■■ 古代魚・大型魚の仲間 ■■■
| シルバー・アロワナ | ||
| アジア・アロワナ | ||
| アジア・アロワナ | ||
| アジア・アロワナ | ||
| アジア・アロワナ | ||
| アジア・アロワナ | ||
| ピラルクー | ||
| バタフライ・フィッシュ | ||
| ロイヤル・ナイフ | ||
| エレファント・ノーズ | ||
| プロトプテルス・アネクテンス | ||
| ポプリプテルス・セネガルス | ||
| ポリプテルス・エンドリケリー | ||
| スポッテッド・ガー | ||
| ロングノーズ・ガー | ||
| アリゲーター・ガー | ||
| オレンジスポット・淡水エイ | ||
| ダトニオイデス | ||
| ニューギニア・ダトニオイデス | ||
| ナイル・パーチ | ||
| アカメ |
| © Copyright 2002 marine-musee All Rights Reserved |